v11.22.0
info
- Veröffentlich am: 30.08.2024
- Image Tag: 11.22.0
Wichtige Korrekturen
Typ | Kategorie | Beschreibung |
---|---|---|
Verbesserung | Import Applikation | Prüfung auf Mime Type anstatt Dateiendung .csv für die Verarbeitung im Import. |
Fehler | Form | Nach dem Löschen eines Datensatzes wird die Nachricht „Möchten Sie diese Seite verlassen?“ angezeigt. |
Fehler | Form | Wird auf einer Form ein dotWalk Attribute einer Relation angezeigt, kann es dazu führen, dass der Datensatz erst nach mehrmaligen Betätigen des Speichern Buttons gespeichert wird. |
Fehler | Form | Ein Switch kann im schreibgesch ützten Modus bearbeitet werden. |
Fehler | Form | Die Bild Gallery hat keine Buttons mehr. |
Fehler | Form | Navigation zum nächsten oder vorherigen Datensatz leitet auf gleichen Datensatz weiter. |
Fehler | Anhänge | Nicht unterstützte Bildformate werden nicht hochgeladen. |
Fehler | Variable | Prüfung der Pflichtangabe Kondition bei File Upload Variable, obwohl Variable schreibgeschützt ist. |
Fehler | Plattform | Bei mehreren Backends werden Session Veränderungen nicht geshared. |
Fehler | Kalender | FullCalender funktionieren nicht mit SingleCollectionMapper. |
Fehler | E-Mail Account | Eingehende E-Mails werden mehrfach verarbeitet. |
Versionen
- Arango: >= arangodb:3.11.8 oder arangodb/enterprise:3.11.8
- Loki: grafana/loki:2.9.1
- Nats: nats:2.10.12-alpine
- Promtail: grafana/promtail:2.9.1
- Redis: redis:7.2.4-alpine
- S3/Minio: minio/minio:RELEASE.2024-04-06T05-26-02Z
- Sepia: registry.wspsoft.de:443/wspsoft/wspone-platform/sepia:1.7.1
- Vault: vault:1.13.3